Tandvårdstaxa
Tandläkare Fredrik Erhardt gällande f.o.m. 2004-01-01
Åtgärd |
Beskrivning av Åtgärd |
Kronor |
Ersättning försäkringskassa |
Pat betalar |
| 411 | Rotbehandling, tand med en kanal .Svårighet= Lätt | 2617 | 317 | 2300 |
| 412 | Rotbehandling, tand med en kanal .Svårighet= Medel | 3317 | 317 | 3000 |
| 413 | Rotbehandling, tand med en kanal .Svårighet= Svår | 3817 | 317 | 3500 |
| 421 | Rotbehandling, tand med två kanaler .Svårighet= Lätt | 2873 | 373 | 2500 |
| 422 | Rotbehandling, tand med två kanaler .Svårighet= Medel | 3373 | 373 | 3000 |
| 423 | Rotbehandling, tand med två kanaler .Svårighet= Svår | 3873 | 373 | 3500 |
| 431 | Rotbehandling, tand med tre eller flerkanaler .Svårighet= Lätt | 3052 | 552 | 2500 |
| 432 | Rotbehandling, tand med tre eller fler kanaler .Svårighet= Medel | 4052 | 552 | 3500 |
| 433 | Rotbehandling, tand med tre eller fler kanaler .Svårighet= Svår | 4552 | 552 | 4000 |
| 49 | Övriga ingrepp i samband md rotbehandling - Tids-debiterat per timme | 2000 | 0 | 2000 |
| 492 | Intyg, konsultation remiss-svar | 417 | 217 | 200 |
Vid all behandling tillkommer alltid kostnaden för konsult remiss-svar med 200:-
Med svårighet lätt avses att behandlingen fortskrider normalt och ej fodrar extraordinära åtgärder och fodrar en behandlings-gång.
Med svårighet medel avses att behandlingen fodrar extraordinära åtgärder och/eller fodrar mer än en behandlings-gång.
Med svårighet svår avses att behandlingen fodrar extraordinära åtgärder och fodrar mer än en behandlings-gång.
Vid behandling på obekväm icke ordinarie arbets-tid tillkommer 500:- på beloppen